System & API-Status
Parkdatamanager REST API und Kommunikationsüberwachung
API Online
Datenkanäle
237
Aktive Messkanäle
Ø Latenz
842
ms
Letzte API-Abfrage
Verbindungen
12 / 14
1 Warnung · 1 Fehler
Betriebszeit
14d 6h 22m
API vv2.4.1
API-Endpunkte
Parkdatamanager REST API
GET/api/v1/channels/current
Intervall: 10s842 ms
200
GET/api/v1/channels/history
Intervall: 60s1204 ms
200
GET/api/v1/alarms/active
Intervall: 5s318 ms
200
GET/api/v1/system/status
Intervall: 30s124 ms
200
GET/api/v1/export
Intervall: on-demand
—
API-Antwortzeit
Letzte 24 Stunden — stündliche Mittelwerte
Datenkanal-Aktualität
Letzter Wert und Aktualität pro Kanal
| Kanal | Komponente | Einheit | Letzter Wert | Aktualisiert | Intervall | Latenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuelle Wirkleistung | PVA-1 Haus 69 | kW | -9.4 | 16:46:20 | 10s | 42 ms | OK |
| aktuelle Blindleistung | PVA-1 Haus 69 | kvar | 0.8 | 16:46:20 | 10s | 42 ms | OK |
| verfügbare Wirkleistung | PVA-1 Haus 69 | kW | 17.7 | 16:46:20 | 10s | 42 ms | OK |
| Einstrahlung | PVA-1 Haus 69 | W/m² | 80.3 | 16:46:20 | 30s | 28 ms | OK |
| Zelltemperatur | PVA-1 Haus 69 | °C | 17.3 | 16:46:20 | 30s | 28 ms | OK |
| Tagesertrag (WR 01) | WR 01 (PVA-1) | kWh | 210.3 | 16:46:20 | 60s | 44 ms | OK |
| int. Temperatur (WR 01) | WR 01 (PVA-1) | °C | 24.5 | 16:46:20 | 10s | 44 ms | OK |
| Isolationswiderstand (WR 01) | WR 01 (PVA-1) | kOhm | 2856.0 | 16:46:20 | 60s | 44 ms | Warnung |
| DC Leistung gesamt (WR 01) | WR 01 (PVA-1) | W | 0.0 | 16:46:20 | 10s | 44 ms | OK |
| Wirkleistung gesamt (WR 01) | WR 01 (PVA-1) | W | 0.0 | 16:46:20 | 10s | 44 ms | OK |
| Tagesertrag (WR 02) | WR 02 (PVA-1) | kWh | 480.8 | 16:46:20 | 60s | 45 ms | OK |
| int. Temperatur (WR 02) | WR 02 (PVA-1) | °C | 39.4 | 16:46:20 | 10s | 45 ms | OK |
| DC Leistung gesamt (WR 02) | WR 02 (PVA-1) | W | 9290.0 | 16:46:20 | 10s | 45 ms | OK |
| Wirkleistung gesamt (WR 02) | WR 02 (PVA-1) | W | 9320.0 | 16:46:20 | 10s | 45 ms | OK |
| aktuelle Wirkleistung | PVA-2 Haus 68 | kW | -44.7 | 16:46:20 | 10s | 38 ms | OK |
| aktuelle Blindleistung | PVA-2 Haus 68 | kvar | 5.2 | 16:46:20 | 10s | 38 ms | OK |
| verfügbare Wirkleistung | PVA-2 Haus 68 | kW | 38.2 | 16:46:20 | 10s | 38 ms | OK |
| verfügbare WR | PVA-2 Haus 68 | — | 0.0 | 16:46:20 | 10s | 38 ms | Warnung |
| Tagesertrag (WR 01) | WR 01 (PVA-2) | kWh | 191.6 | 16:46:20 | 60s | 39 ms | OK |
| Tagesertrag (WR 02) | WR 02 (PVA-2) | kWh | 188.8 | 16:46:20 | 60s | 39 ms | OK |
| Tagesertrag (WR 03) | WR 03 (PVA-2) | kWh | 192.6 | 16:46:20 | 60s | 39 ms | OK |
| Tagesertrag (WR 04) | WR 04 (PVA-2) | kWh | 195.3 | 16:46:20 | 60s | 39 ms | OK |
| Tagesertrag (WR 05) | WR 05 (PVA-2) | kWh | 201.0 | 16:46:20 | 60s | 39 ms | OK |
| EZA Modus | EZA-Regler Zentral | — | Auto | 16:46:20 | 5s | 15 ms | OK |
| P_soll NB | Fernwirkgateway NB | kW | 750.0 | 16:46:20 | 5s | 22 ms | OK |
25 von 25 Kanälen
Konnektivitätsmatrix
Kommunikationsstatus zwischen Systemknoten
WR 1.1
WR 1.2
WR 1.3
WR 2.1
WR 2.2
WR 2.3
WR 3.1
WR 3.2
Sensor PVA-1
Sensor PVA-2
Sensor PVA-3
EZA-Regler
NB Gateway
MS-NVP